Tagesordnung unserer 1. Ordentlichen Vertreterversammlung am 31.07.2021
| Tagesordnung | |||||
| 1. | Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates | ||||
| 2. | Benennung des Protokollführers | ||||
| 3. | Benennung des Stimmzählers | ||||
| 4. | Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||
| 5. | Bestätigung der Tagesordnung | ||||
| Jahresabschluss 2019 | |||||
| 6. | Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2019 | ||||
| 7. | Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2019 | ||||
| 8. | Diskussion zu den Berichten und zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 | ||||
| 9. | Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 | ||||
| gemäß § 53 GenG | |||||
| 10. | Verlesung der zusammengefassten Prüfungsergebnisse für die | ||||
| Jahresabschlüsse 2018 sowie 2019 | |||||
| 11. | Beschlüsse zum Jahresabschluss 2019 | ||||
| 01/2021 | Einstellung des anteiligen Jahresüberschusses in die | ||||
| gesetzliche Rücklage | |||||
| 02/2021 | Beschluss zur Verwendung des Bilanzgewinnes | ||||
| 03/2021 | Beschluss zur Entlastung des Vorstandes | ||||
| 04/2021 | Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates | ||||
| kurze Pause | |||||
| Jahresabschluss 2020 | |||||
| 12. | Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2020 | ||||
| 13. | Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2020 | ||||
| 14. | Diskussion zu den Berichten und zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 | ||||
| 15. | Beschlüsse zum Jahresabschluss 2020 | ||||
| 05/2021 | Einstellung des anteiligen Jahresüberschusses in die | ||||
| gesetzliche Rücklage | |||||
| 06/2021 | Beschluss zur Verwendung des Bilanzgewinnes | ||||
| 07/2021 | Beschluss zur Entlastung des Vorstandes | ||||
| 08/2021 | Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates | ||||
| kurze Pause | |||||
| 16. | Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrates turnusmäßig aus dem Jahr 2020 | ||||
| 17. | Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrates turnusmäßig im Jahr 2021 | ||||
| 18. | Vorstellung des Investionsplanes für das Geschäftsjahr 2021 | ||||
| 19. | Stand der Investitionsstätigkeit des Jahres 2021 | ||||
| 20. | Sonstiges | ||||
| 21. | Schlusswort des Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
